புதுவை மாநிலத்திற்கு மத்திய அரசு 9 ஆயிரம் கோடிக்கு ஒப்புதல் அளித்த 30 துறைகளுக்கான விபரம்.
மத்திய அரசு இந்த பட்ஜெட் தொகையில் ஒப்புதல் அளித்தது 9 ஆயிரம் கோடிக்கு மட்டுமே, அனுமதி அளித்துள்ளது.
2021-2022 ஆண்டுக்கான துறை ரீதியாக நிதி ஒதுக்கீடு.
எண். | துறை. | நிதி ஒதிக்கீடு. |
---|---|---|
1. | சட்டபேரவை. | 12 கோடியே 22 லட்சத்து 26 ஆயிரம். |
2. | நிர்வாகம். | 6 கோடியே 40 லட்சத்து 21 ஆயிரம். |
3. | அமைச்சரவை. | 11 கோடியே 8 லட்சத்து 43 ஆயிரம். |
4. | நீதித் துறை. | 26 கோடியே 52 லட்சத்து 93 ஆயிரம். |
5. | தேர்தல் துறை. | 17 கோடியே 56 லட்சத்து 72 ஆயிரம். |
6. | உணவு வருவாய். | 314 கோடியே 18 லட்சத்து 54 ஆயிரம். |
7. | வணிக வரி. | 11 கோடியே 46 லட்சத்து 6 ஆயிரம். |
8. | போக்குவரத்து. | 35 கோடியே 27 லட்சத்து 99 ஆயிரம். |
9. | செயலகம். | 42 கோடியே 55 லட்சத்து 67 ஆயிரம். |
10. | மாவட்ட நிர்வாகம். | 229 கோடியே 65 லட்சத்து 64 ஆயிரம். |
11. | கருவூலம். | 20 கோடியே 57 லட்சத்து 46 ஆயிரம். |
12. | காவல். | 274 கோடியே 44 லட்சத்து 32 ஆயிரம். |
13. | சிறை. | 7 கோடியே 96 லட்சம். |
14. | எழுது பொருள் அச்சு. | 26 கோடியே 88 லட்த்து 15 ஆயிரம். |
15. | ஓய்வூதிய பலன்கள். | 1150 கோடியே 28 லட்சத்து 39 ஆயிரம். |
16. | பொதுப் பணி. | 402 கோடியே 57 லட்சத்து 91 ஆயிரம். |
17. | கல்வி. | 954 கோடியே 41 லட்சத்து 14 ஆயிரம். |
18. | மருத்துவம். | 726 கோடியே 50 லட்சத்து 92 ஆயிரம். |
19. | செய்தி விளம்பரம். | 25 கோடியே 21 லட்சத்து 27 ஆயிரம். |
20. | தொழிலாளர் நலம். | 43கோடியே 20 லட்சத்து 55 ஆயிரம். |
21. | சமூக நலம். | 706 கோடியே 65 லட்சத்து 53 ஆயிரம். |
22. | கூட்டுறவு. | 27 கோடியே 58 லட்சத்து 62 ஆயிரம். |
23. | புள்ளியியல். | 4 கோடியே 54 லட்சத்து 97 ஆயிரம். |
24. | விவசாயம். | 124 கோடியே 49 லட்சத்து 32 ஆயிரம். |
25. | கால்நடை. | 41 கோடியே 11 ஆயிரம். |
26. | மீன் வளம். | 64 கோடியே 56 லட்சத்து 24 ஆயிரம். |
27. | சமுதாய நலம். | 48 கோடியே 34 லட்சத்து 85 ஆயிரம். |
28. | தொழில். | 58 கோடியே 42 லட்சத்து 19 ஆயிரம். |
29. | மின்சாரம். | 1793 கோடியே 48 லட்சத்து 39 ஆயிரம். |
30. | துறைமுகம். | 9 கோடியே 25 லட்சத்து 78 ஆயிரம். |
மேலும்,
- பொதுக் கடன் வட்டி, 1609 கோடி.
- அரசு ஊழியர் கடன், 4 கோடி.
- கட்டிட நிகழ்ச்சி, 59 கோடியே 49 லட்சத்து 14 ஆயிரம்.
- ஆகமொத்தம், 9000 கோடி.
9000 கோடி ரூபாய் பணத்தை, மத்திய உள்துறை அமைச்சகம், புதுச்சேரி அரசுக்கு துறை வாரியாக செலவு செய்ய அனுமதித்துள்ளது.
இதைத் தவிர வேறு எதுவும் செலவு செய்யவோ, இதை விட கூடுதலாக செலவு செய்யவோ கூடாது. அப்படி செலவு செய்தால் சட்ட படி தவறு. அத்துடன், அதிகாரிகள் இதற்கு உடன்பட மாட்டார்கள்.
2021-2022 ஆண்டிற்கு முதல் ஐந்து மாத துறை வாரியாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்து 3934 கோடி செலவு செய்ய அனுமதித்துள்ளது.
அதாவது, ஏப்ரல் 21 முதல், ஆகஸ்ட் 21 வரையிலான காலத்திற்கு, இந்த தொகை தான் செலவு செய்ய வேண்டும்.
9000 கோடியில். 3934 கோடி செலவு செய்ய வேண்டும். அதற்கு மேல் செலவு செய்ய கூடாது.
இந்த ஐந்து மாதத்துக்கு, துறை வாரியாக, 3934 கோடி ஒதுக்கீடு விவரம்.
தொடரும்.
தொடரும்.
தொகுப்பு.
திரு. கோ. ராமலிங்கம்.
செயற்குழு உறுப்பினர்.
ஆம்.ஆத்மி.கட்சி.
புதுச்சேரி.
பதிவு.
திரு. எம்.எம்.ஒய். ஹமீது.
மாவட்ட தலைவர்.
ஆம்.ஆத்மி.கட்சி.
காரைக்கால்.