Red & Yellow ration cardsRed & Yellow ration cards

2021 வரை புதுவை மாநிலத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் குடும்ப அட்டை எண்ணிக்கை விபரம்

எண் தொகுதி பிராந்தியம் மஞ்சள் சிவப்பு மொத்தம்
1 அரியாங்குப்பம் புதுச்சேரி 6355 6381 12736
2 பாகூர் புதுச்சேரி 2428 8747 11175
3 ஏம்பலம் புதுச்சேரி 2362 8927 11289
4 இந்திர நகர் புதுச்சேரி 6223 5253 11476
5 காலாப்பட்டு புதுச்சேரி 5541 6958 12499
6 காமராஜர் நகர் புதுச்சேரி 10313 3992 14305
7 கதிர்காமம் புதுச்சேரி 7072 3648 10720
8 இலாஸ்பேட்டை புதுச்சேரி 6857 2976 9833
9 மனவெளி புதுச்சேரி 3821 8536 12357
10 மங்கலம் புதுச்சேரி 3485 8574 12059
11 மண்ணாடிப்பட்டு புதுச்சேரி 2169 8698 10867
12 முதலியார்பேட்டை புதுச்சேரி 8497 4176 12673
13 முத்தியால்பேட்டை புதுச்சேரி 2169 8698 10867
14 நெல்லித்தோப்பு புதுச்சேரி 7543 4343 11886
15 நெட்டப்பாக்கம் புதுச்சேரி 2551 8618 11169
16 உருளையன்பேட்டை புதுச்சேரி 3406 2744 6150
17 உழவர்கரை புதுச்சேரி 9021 6358 15379
18 உசுடு புதுச்சேரி 3720 7235 10955
19 ராஜ்பவன் புதுச்சேரி 6339 3552 9891
20 தட்டாஞ்சாவடி புதுச்சேரி 6580 2789 9369
21 திருபுவனை புதுச்சேரி 2694 8068 10762
22 உப்பளம் புதுச்சேரி 4710 5578 10288
23 வில்லியனூர் புதுச்சேரி 6212 6216 12428
24 காரை வடக்கு காரைக்கால் 5875 3941 9816
25 காரை தெற்கு காரைக்கால் 6393 3880 10273
26 நெடுங்காடு காரைக்கால் 7121 8647 15768
27 டி.ஆர்.பட்டிணம் காரைக்கால் 5572 7474 13046
28 திருநள்ளார் காரைக்கால் 4830 7063 11893
29 மாஹி மாஹி 8097 212 8309
30 ஏனாம் ஏனாம் 4631 11681 16313
தொகுப்பு & பதிவு:
AIARA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »